Funding Commitment Overview:
| Funding Year | State Total | National Total | % Nat. Total | SLD Reports |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $45,852,385.67 | $2,256,258,425.52 | 2.0% | Wave 028 |
| 2024 | $49,836,051.99 | $2,740,534,123.73 | 1.8% | Wave 077 |
| 2023 | $53,856,447.46 | $2,575,144,765.02 | 2.1% | Wave 095 |
| 2022 | $39,092,809.82 | $2,680,174,683.40 | 1.5% | Wave 088 |
| 2021 | $46,296,604.02 | $2,577,159,415.16 | 1.8% | Wave 109 |
| 2020 | $40,092,842.39 | $2,503,793,476.21 | 1.6% | Wave 128 |
| 2019 | $38,605,043.80 | $2,356,119,456.42 | 1.6% | Wave 113 |
| 2018 | $32,551,148.41 | $2,291,659,368.56 | 1.4% | Wave 116 |
| 2017 | $36,865,522.01 | $2,366,114,361.22 | 1.6% | Wave 094 |
| 2016 | $48,664,092.88 | $2,764,025,557.13 | 1.8% | Wave 089 |
| 2015 | $67,515,406.16 | $3,226,486,007.37 | 2.1% | Wave 092 |
| 2014 | $46,173,781.30 | $2,347,766,144.46 | 2.0% | Wave 114 |
| 2013 | $45,555,796.50 | $2,203,141,526.68 | 2.1% | Wave 133 |
| 2012 | $53,371,803.69 | $2,965,612,899.03 | 1.8% | Wave 130 |
| 2011 | $45,378,230.39 | $2,664,412,251.84 | 1.7% | Wave 133 |
| 2010 | $64,208,552.46 | $2,998,648,197.13 | 2.1% | Wave 133 |
| 2009 | $62,709,293.80 | $2,806,463,735.68 | 2.2% | Wave 95Z |
| 2008 | $40,421,879.82 | $2,372,941,792.12 | 1.7% | Wave 82A |
| 2007 | $39,668,918.00 | $2,358,108,689.33 | 1.7% | Wave 81W |
| 2006 | $40,928,178.25 | $1,950,598,953.82 | 2.1% | Wave 61Y |
| 2005 | $30,950,665.42 | $2,008,352,510.10 | 1.5% | Wave 67Q |
| 2004 | $25,050,794.15 | $2,029,326,693.78 | 1.2% | All Waves |
| 2003 | $34,878,122.56 | $2,514,975,071.98 | 1.4% | All Waves |
| 2002 | $23,830,291.93 | $2,110,006,784.93 | 1.1% | All Waves |
| 2001 | $21,574,809.56 | $2,169,021,257.60 | 1.0% | All Waves |
| 2000 | $20,589,332.40 | $2,077,943,019.92 | 1.0% | All Waves |
| 1999 | $26,430,148.95 | $2,145,117,142.60 | 1.2% | All Waves |
| 1998 | $46,072,051.81 | $1,698,751,633.68 | 2.7% | All Waves |
| [Last Update: 11/02/2025] | ||||

