Funding Commitment Overview:
| Funding Year | State Total | National Total | % Nat. Total | SLD Reports | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $17,082,392.45 | $2,256,258,425.52 | 0.8% | Wave 028 | 
| 2024 | $21,804,380.34 | $2,740,534,123.73 | 0.8% | Wave 077 | 
| 2023 | $22,029,476.12 | $2,575,144,765.02 | 0.9% | Wave 095 | 
| 2022 | $27,108,843.40 | $2,680,174,683.40 | 1.0% | Wave 088 | 
| 2021 | $25,250,489.22 | $2,577,159,415.16 | 1.0% | Wave 109 | 
| 2020 | $19,542,421.21 | $2,503,793,476.21 | 0.8% | Wave 128 | 
| 2019 | $17,824,990.35 | $2,356,119,456.42 | 0.8% | Wave 113 | 
| 2018 | $15,583,758.62 | $2,291,659,368.56 | 0.7% | Wave 116 | 
| 2017 | $16,031,604.05 | $2,366,114,361.22 | 0.7% | Wave 094 | 
| 2016 | $19,941,681.95 | $2,764,025,557.13 | 0.7% | Wave 089 | 
| 2015 | $26,641,609.05 | $3,226,486,007.37 | 0.8% | Wave 092 | 
| 2014 | $21,818,147.94 | $2,347,766,144.46 | 0.9% | Wave 114 | 
| 2013 | $20,244,442.03 | $2,203,141,526.68 | 0.9% | Wave 133 | 
| 2012 | $21,766,024.43 | $2,965,612,899.03 | 0.7% | Wave 130 | 
| 2011 | $21,965,562.34 | $2,664,412,251.84 | 0.8% | Wave 133 | 
| 2010 | $26,705,900.89 | $2,998,648,197.13 | 0.9% | Wave 133 | 
| 2009 | $22,499,003.87 | $2,806,463,735.68 | 0.8% | Wave 95Z | 
| 2008 | $26,047,150.94 | $2,372,941,792.12 | 1.1% | Wave 82A | 
| 2007 | $28,821,998.16 | $2,358,108,689.33 | 1.2% | Wave 81W | 
| 2006 | $21,325,496.66 | $1,950,598,953.82 | 1.1% | Wave 61Y | 
| 2005 | $20,255,969.57 | $2,008,352,510.10 | 1.0% | Wave 67Q | 
| 2004 | $31,057,557.96 | $2,029,326,693.78 | 1.5% | All Waves | 
| 2003 | $25,836,695.66 | $2,514,975,071.98 | 1.0% | All Waves | 
| 2002 | $24,411,171.62 | $2,110,006,784.93 | 1.2% | All Waves | 
| 2001 | $17,797,954.98 | $2,169,021,257.60 | 0.8% | All Waves | 
| 2000 | $23,938,846.25 | $2,077,943,019.92 | 1.2% | All Waves | 
| 1999 | $34,681,176.76 | $2,145,117,142.60 | 1.6% | All Waves | 
| 1998 | $24,162,306.74 | $1,698,751,633.68 | 1.4% | All Waves | 
| [Last Update: 11/03/2025] | ||||

