Funding Commitment Overview:
| Funding Year | State Total | National Total | % Nat. Total | SLD Reports |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $6,355,592.50 | $2,448,178,770.04 | 0.3% | Wave 033 |
| 2024 | $4,419,833.33 | $2,754,447,940.98 | 0.2% | Wave 081 |
| 2023 | $5,720,330.61 | $2,561,494,553.73 | 0.2% | Wave 095 |
| 2022 | $26,548,706.79 | $2,662,603,754.68 | 1.0% | Wave 088 |
| 2021 | $4,651,659.71 | $2,576,807,538.90 | 0.2% | Wave 109 |
| 2020 | $10,666,092.60 | $2,501,912,248.46 | 0.4% | Wave 128 |
| 2019 | $18,148,652.23 | $2,356,119,357.82 | 0.8% | Wave 113 |
| 2018 | $5,458,856.06 | $2,291,659,368.56 | 0.2% | Wave 116 |
| 2017 | $5,593,686.02 | $2,366,192,457.22 | 0.2% | Wave 094 |
| 2016 | $5,818,171.09 | $2,764,025,557.13 | 0.2% | Wave 089 |
| 2015 | $19,019,876.73 | $3,226,486,007.37 | 0.6% | Wave 092 |
| 2014 | $5,839,193.47 | $2,347,766,144.46 | 0.2% | Wave 114 |
| 2013 | $6,527,609.74 | $2,203,141,526.68 | 0.3% | Wave 133 |
| 2012 | $16,402,348.30 | $2,965,612,899.03 | 0.6% | Wave 130 |
| 2011 | $4,707,846.81 | $2,664,412,251.84 | 0.2% | Wave 133 |
| 2010 | $4,811,628.05 | $2,998,648,197.13 | 0.2% | Wave 133 |
| 2009 | $4,439,730.10 | $2,806,463,735.68 | 0.2% | Wave 95Z |
| 2008 | $3,353,126.47 | $2,372,941,792.12 | 0.1% | Wave 82A |
| 2007 | $3,365,347.35 | $2,358,108,689.33 | 0.1% | Wave 81W |
| 2006 | $3,434,330.23 | $1,950,598,953.82 | 0.2% | Wave 61Y |
| 2005 | $4,015,731.06 | $2,008,352,510.10 | 0.2% | Wave 67Q |
| 2004 | $3,192,339.46 | $2,029,326,693.78 | 0.2% | All Waves |
| 2003 | $4,063,644.90 | $2,514,975,071.98 | 0.2% | All Waves |
| 2002 | $3,032,524.20 | $2,110,006,784.93 | 0.1% | All Waves |
| 2001 | $2,900,195.03 | $2,169,021,257.60 | 0.1% | All Waves |
| 2000 | $2,594,948.86 | $2,077,943,019.92 | 0.1% | All Waves |
| 1999 | $5,449,239.28 | $2,145,117,142.60 | 0.3% | All Waves |
| 1998 | $5,891,557.11 | $1,698,751,633.68 | 0.3% | All Waves |
| [Last Update: 12/15/2025] | ||||

