Funding Commitment Overview:
| Funding Year | State Total | National Total | % Nat. Total | SLD Reports |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $17,884,495.07 | $2,448,178,770.04 | 0.7% | Wave 033 |
| 2024 | $20,356,584.62 | $2,754,447,940.98 | 0.7% | Wave 081 |
| 2023 | $22,702,024.25 | $2,561,494,553.73 | 0.9% | Wave 095 |
| 2022 | $18,309,007.83 | $2,662,603,754.68 | 0.7% | Wave 088 |
| 2021 | $17,002,299.28 | $2,576,807,538.90 | 0.7% | Wave 109 |
| 2020 | $17,105,729.61 | $2,501,912,248.46 | 0.7% | Wave 128 |
| 2019 | $18,817,800.43 | $2,356,119,357.82 | 0.8% | Wave 113 |
| 2018 | $15,952,982.29 | $2,291,659,368.56 | 0.7% | Wave 116 |
| 2017 | $19,464,297.87 | $2,366,192,457.22 | 0.8% | Wave 094 |
| 2016 | $20,508,916.11 | $2,764,025,557.13 | 0.7% | Wave 089 |
| 2015 | $24,091,601.90 | $3,226,486,007.37 | 0.7% | Wave 092 |
| 2014 | $17,795,662.90 | $2,347,766,144.46 | 0.8% | Wave 114 |
| 2013 | $16,808,955.53 | $2,203,141,526.68 | 0.8% | Wave 133 |
| 2012 | $18,045,442.79 | $2,965,612,899.03 | 0.6% | Wave 130 |
| 2011 | $18,554,981.01 | $2,664,412,251.84 | 0.7% | Wave 133 |
| 2010 | $15,334,081.00 | $2,998,648,197.13 | 0.5% | Wave 133 |
| 2009 | $14,867,094.39 | $2,806,463,735.68 | 0.5% | Wave 95Z |
| 2008 | $12,223,418.90 | $2,372,941,792.12 | 0.5% | Wave 82A |
| 2007 | $11,872,662.31 | $2,358,108,689.33 | 0.5% | Wave 81W |
| 2006 | $11,429,134.40 | $1,950,598,953.82 | 0.6% | Wave 61Y |
| 2005 | $12,862,469.49 | $2,008,352,510.10 | 0.6% | Wave 67Q |
| 2004 | $14,122,601.11 | $2,029,326,693.78 | 0.7% | All Waves |
| 2003 | $11,029,512.77 | $2,514,975,071.98 | 0.4% | All Waves |
| 2002 | $10,629,179.38 | $2,110,006,784.93 | 0.5% | All Waves |
| 2001 | $8,341,541.44 | $2,169,021,257.60 | 0.4% | All Waves |
| 2000 | $5,599,197.04 | $2,077,943,019.92 | 0.3% | All Waves |
| 1999 | $9,589,930.14 | $2,145,117,142.60 | 0.4% | All Waves |
| 1998 | $11,913,343.88 | $1,698,751,633.68 | 0.7% | All Waves |
| [Last Update: 12/14/2025] | ||||

