Funding Commitment Overview:
| Funding Year | State Total | National Total | % Nat. Total | SLD Reports | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $44,263,968.88 | $2,256,258,425.52 | 2.0% | Wave 028 | 
| 2024 | $46,560,654.16 | $2,740,534,123.73 | 1.7% | Wave 077 | 
| 2023 | $46,651,282.40 | $2,575,144,765.02 | 1.8% | Wave 095 | 
| 2022 | $49,892,967.73 | $2,680,174,683.40 | 1.9% | Wave 088 | 
| 2021 | $54,030,171.95 | $2,577,159,415.16 | 2.1% | Wave 109 | 
| 2020 | $47,135,344.20 | $2,503,793,476.21 | 1.9% | Wave 128 | 
| 2019 | $46,599,126.97 | $2,356,119,456.42 | 2.0% | Wave 113 | 
| 2018 | $40,825,305.89 | $2,291,659,368.56 | 1.8% | Wave 116 | 
| 2017 | $59,484,087.27 | $2,366,114,361.22 | 2.5% | Wave 094 | 
| 2016 | $72,480,768.61 | $2,764,025,557.13 | 2.6% | Wave 089 | 
| 2015 | $75,653,482.71 | $3,226,486,007.37 | 2.3% | Wave 092 | 
| 2014 | $59,551,267.67 | $2,347,766,144.46 | 2.5% | Wave 114 | 
| 2013 | $55,417,005.43 | $2,203,141,526.68 | 2.5% | Wave 133 | 
| 2012 | $57,065,388.38 | $2,965,612,899.03 | 1.9% | Wave 130 | 
| 2011 | $43,210,893.59 | $2,664,412,251.84 | 1.6% | Wave 133 | 
| 2010 | $42,911,761.58 | $2,998,648,197.13 | 1.4% | Wave 133 | 
| 2009 | $37,065,007.26 | $2,806,463,735.68 | 1.3% | Wave 95Z | 
| 2008 | $30,499,393.93 | $2,372,941,792.12 | 1.3% | Wave 82A | 
| 2007 | $36,594,691.35 | $2,358,108,689.33 | 1.6% | Wave 81W | 
| 2006 | $28,007,634.92 | $1,950,598,953.82 | 1.4% | Wave 61Y | 
| 2005 | $26,209,765.37 | $2,008,352,510.10 | 1.3% | Wave 67Q | 
| 2004 | $18,172,174.77 | $2,029,326,693.78 | 0.9% | All Waves | 
| 2003 | $26,096,647.45 | $2,514,975,071.98 | 1.0% | All Waves | 
| 2002 | $25,176,726.19 | $2,110,006,784.93 | 1.2% | All Waves | 
| 2001 | $22,260,575.91 | $2,169,021,257.60 | 1.0% | All Waves | 
| 2000 | $20,810,492.90 | $2,077,943,019.92 | 1.0% | All Waves | 
| 1999 | $24,636,068.80 | $2,145,117,142.60 | 1.1% | All Waves | 
| 1998 | $21,876,687.67 | $1,698,751,633.68 | 1.3% | All Waves | 
| [Last Update: 11/03/2025] | ||||

