Funding Commitment Overview:
| Funding Year | State Total | National Total | % Nat. Total | SLD Reports |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $19,417,377.59 | $2,373,873,554.98 | 0.8% | Wave 031 |
| 2024 | $20,061,015.33 | $2,746,047,413.88 | 0.7% | Wave 080 |
| 2023 | $16,792,028.01 | $2,572,265,966.72 | 0.7% | Wave 095 |
| 2022 | $30,381,748.56 | $2,662,873,277.20 | 1.1% | Wave 088 |
| 2021 | $20,890,492.84 | $2,576,818,591.29 | 0.8% | Wave 109 |
| 2020 | $19,323,998.21 | $2,501,912,248.46 | 0.8% | Wave 128 |
| 2019 | $27,850,517.43 | $2,356,119,357.82 | 1.2% | Wave 113 |
| 2018 | $21,828,264.91 | $2,291,659,368.56 | 1.0% | Wave 116 |
| 2017 | $21,349,287.66 | $2,366,192,457.22 | 0.9% | Wave 094 |
| 2016 | $22,276,156.87 | $2,764,025,557.13 | 0.8% | Wave 089 |
| 2015 | $26,908,266.32 | $3,226,486,007.37 | 0.8% | Wave 092 |
| 2014 | $22,200,011.95 | $2,347,766,144.46 | 0.9% | Wave 114 |
| 2013 | $20,744,025.66 | $2,203,141,526.68 | 0.9% | Wave 133 |
| 2012 | $23,021,384.62 | $2,965,612,899.03 | 0.8% | Wave 130 |
| 2011 | $19,235,279.48 | $2,664,412,251.84 | 0.7% | Wave 133 |
| 2010 | $21,301,582.87 | $2,998,648,197.13 | 0.7% | Wave 133 |
| 2009 | $18,556,387.86 | $2,806,463,735.68 | 0.7% | Wave 95Z |
| 2008 | $16,836,727.77 | $2,372,941,792.12 | 0.7% | Wave 82A |
| 2007 | $19,157,970.63 | $2,358,108,689.33 | 0.8% | Wave 81W |
| 2006 | $15,299,296.89 | $1,950,598,953.82 | 0.8% | Wave 61Y |
| 2005 | $14,126,523.20 | $2,008,352,510.10 | 0.7% | Wave 67Q |
| 2004 | $15,596,302.55 | $2,029,326,693.78 | 0.8% | All Waves |
| 2003 | $15,358,860.17 | $2,514,975,071.98 | 0.6% | All Waves |
| 2002 | $13,589,230.60 | $2,110,006,784.93 | 0.6% | All Waves |
| 2001 | $11,133,276.66 | $2,169,021,257.60 | 0.5% | All Waves |
| 2000 | $8,813,880.76 | $2,077,943,019.92 | 0.4% | All Waves |
| 1999 | $15,392,045.45 | $2,145,117,142.60 | 0.7% | All Waves |
| 1998 | $10,450,622.45 | $1,698,751,633.68 | 0.6% | All Waves |
| [Last Update: 11/23/2025] | ||||

