Funding Commitment Overview:
| Funding Year | State Total | National Total | % Nat. Total | SLD Reports |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $39,622,038.78 | $2,448,178,770.04 | 1.6% | Wave 033 |
| 2024 | $39,176,599.61 | $2,754,447,940.98 | 1.4% | Wave 081 |
| 2023 | $41,902,741.96 | $2,561,494,553.73 | 1.6% | Wave 095 |
| 2022 | $49,984,319.32 | $2,662,603,754.68 | 1.9% | Wave 088 |
| 2021 | $52,805,087.74 | $2,576,807,538.90 | 2.0% | Wave 109 |
| 2020 | $40,114,513.93 | $2,501,912,248.46 | 1.6% | Wave 128 |
| 2019 | $32,986,524.60 | $2,356,119,357.82 | 1.4% | Wave 113 |
| 2018 | $37,421,178.43 | $2,291,659,368.56 | 1.6% | Wave 116 |
| 2017 | $41,934,976.66 | $2,366,192,457.22 | 1.8% | Wave 094 |
| 2016 | $54,989,163.29 | $2,764,025,557.13 | 2.0% | Wave 089 |
| 2015 | $83,515,380.19 | $3,226,486,007.37 | 2.6% | Wave 092 |
| 2014 | $45,916,484.70 | $2,347,766,144.46 | 2.0% | Wave 114 |
| 2013 | $48,989,309.65 | $2,203,141,526.68 | 2.2% | Wave 133 |
| 2012 | $57,955,575.70 | $2,965,612,899.03 | 2.0% | Wave 130 |
| 2011 | $62,162,220.05 | $2,664,412,251.84 | 2.3% | Wave 133 |
| 2010 | $63,465,256.75 | $2,998,648,197.13 | 2.1% | Wave 133 |
| 2009 | $59,251,350.16 | $2,806,463,735.68 | 2.1% | Wave 95Z |
| 2008 | $44,365,270.83 | $2,372,941,792.12 | 1.9% | Wave 82A |
| 2007 | $55,273,228.52 | $2,358,108,689.33 | 2.3% | Wave 81W |
| 2006 | $72,012,265.93 | $1,950,598,953.82 | 3.7% | Wave 61Y |
| 2005 | $51,028,209.21 | $2,008,352,510.10 | 2.5% | Wave 67Q |
| 2004 | $45,106,828.26 | $2,029,326,693.78 | 2.2% | All Waves |
| 2003 | $53,143,441.97 | $2,514,975,071.98 | 2.1% | All Waves |
| 2002 | $24,223,914.61 | $2,110,006,784.93 | 1.1% | All Waves |
| 2001 | $28,135,780.97 | $2,169,021,257.60 | 1.3% | All Waves |
| 2000 | $22,623,813.18 | $2,077,943,019.92 | 1.1% | All Waves |
| 1999 | $39,351,973.04 | $2,145,117,142.60 | 1.8% | All Waves |
| 1998 | $39,794,000.47 | $1,698,751,633.68 | 2.3% | All Waves |
| [Last Update: 12/14/2025] | ||||

