Funding Commitment Overview:
| Funding Year | State Total | National Total | % Nat. Total | SLD Reports |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $38,156,813.38 | $2,448,183,314.72 | 1.6% | Wave 033 |
| 2024 | $29,436,461.16 | $2,754,447,940.98 | 1.1% | Wave 081 |
| 2023 | $29,256,525.97 | $2,561,494,553.73 | 1.1% | Wave 095 |
| 2022 | $34,154,371.51 | $2,662,603,754.68 | 1.3% | Wave 088 |
| 2021 | $40,037,223.68 | $2,576,807,538.90 | 1.6% | Wave 109 |
| 2020 | $33,978,973.18 | $2,501,912,248.46 | 1.4% | Wave 128 |
| 2019 | $34,805,904.30 | $2,356,119,357.82 | 1.5% | Wave 113 |
| 2018 | $25,494,671.62 | $2,291,659,368.56 | 1.1% | Wave 116 |
| 2017 | $35,120,686.97 | $2,366,192,457.22 | 1.5% | Wave 094 |
| 2016 | $27,491,022.07 | $2,764,025,557.13 | 1.0% | Wave 089 |
| 2015 | $29,881,278.74 | $3,226,486,007.37 | 0.9% | Wave 092 |
| 2014 | $30,333,670.31 | $2,347,766,144.46 | 1.3% | Wave 114 |
| 2013 | $29,969,231.45 | $2,203,141,526.68 | 1.4% | Wave 133 |
| 2012 | $26,910,167.47 | $2,965,612,899.03 | 0.9% | Wave 130 |
| 2011 | $25,132,195.51 | $2,664,412,251.84 | 0.9% | Wave 133 |
| 2010 | $38,532,529.92 | $2,998,648,197.13 | 1.3% | Wave 133 |
| 2009 | $25,649,062.81 | $2,806,463,735.68 | 0.9% | Wave 95Z |
| 2008 | $20,567,359.39 | $2,372,941,792.12 | 0.9% | Wave 82A |
| 2007 | $19,761,708.36 | $2,358,108,689.33 | 0.8% | Wave 81W |
| 2006 | $17,743,126.36 | $1,950,598,953.82 | 0.9% | Wave 61Y |
| 2005 | $16,580,300.58 | $2,008,352,510.10 | 0.8% | Wave 67Q |
| 2004 | $19,730,635.51 | $2,029,326,693.78 | 1.0% | All Waves |
| 2003 | $14,537,556.44 | $2,514,975,071.98 | 0.6% | All Waves |
| 2002 | $18,164,652.37 | $2,110,006,784.93 | 0.9% | All Waves |
| 2001 | $17,450,025.46 | $2,169,021,257.60 | 0.8% | All Waves |
| 2000 | $17,728,800.02 | $2,077,943,019.92 | 0.9% | All Waves |
| 1999 | $22,107,112.59 | $2,145,117,142.60 | 1.0% | All Waves |
| 1998 | $14,837,026.28 | $1,698,751,633.68 | 0.9% | All Waves |
| [Last Update: 12/12/2025] | ||||

