Funding Commitment Overview:
| Funding Year | State Total | National Total | % Nat. Total | SLD Reports |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $6,728,532.65 | $2,448,183,314.72 | 0.3% | Wave 033 |
| 2024 | $6,172,540.12 | $2,754,447,940.98 | 0.2% | Wave 081 |
| 2023 | $5,473,376.21 | $2,561,494,553.73 | 0.2% | Wave 095 |
| 2022 | $5,840,755.84 | $2,662,603,754.68 | 0.2% | Wave 088 |
| 2021 | $5,616,361.35 | $2,576,807,538.90 | 0.2% | Wave 109 |
| 2020 | $6,385,565.70 | $2,501,912,248.46 | 0.3% | Wave 128 |
| 2019 | $7,484,115.30 | $2,356,119,357.82 | 0.3% | Wave 113 |
| 2018 | $7,101,890.15 | $2,291,659,368.56 | 0.3% | Wave 116 |
| 2017 | $7,140,752.31 | $2,366,192,457.22 | 0.3% | Wave 094 |
| 2016 | $8,180,505.61 | $2,764,025,557.13 | 0.3% | Wave 089 |
| 2015 | $11,682,767.72 | $3,226,486,007.37 | 0.4% | Wave 092 |
| 2014 | $8,840,879.54 | $2,347,766,144.46 | 0.4% | Wave 114 |
| 2013 | $8,265,721.21 | $2,203,141,526.68 | 0.4% | Wave 133 |
| 2012 | $8,376,500.37 | $2,965,612,899.03 | 0.3% | Wave 130 |
| 2011 | $8,411,666.86 | $2,664,412,251.84 | 0.3% | Wave 133 |
| 2010 | $10,552,706.38 | $2,998,648,197.13 | 0.4% | Wave 133 |
| 2009 | $9,657,442.26 | $2,806,463,735.68 | 0.3% | Wave 95Z |
| 2008 | $8,391,718.93 | $2,372,941,792.12 | 0.4% | Wave 82A |
| 2007 | $8,159,352.63 | $2,358,108,689.33 | 0.3% | Wave 81W |
| 2006 | $7,260,201.93 | $1,950,598,953.82 | 0.4% | Wave 61Y |
| 2005 | $6,981,133.99 | $2,008,352,510.10 | 0.3% | Wave 67Q |
| 2004 | $7,410,140.32 | $2,029,326,693.78 | 0.4% | All Waves |
| 2003 | $8,232,351.89 | $2,514,975,071.98 | 0.3% | All Waves |
| 2002 | $6,966,449.61 | $2,110,006,784.93 | 0.3% | All Waves |
| 2001 | $6,313,865.62 | $2,169,021,257.60 | 0.3% | All Waves |
| 2000 | $3,462,049.72 | $2,077,943,019.92 | 0.2% | All Waves |
| 1999 | $4,142,419.45 | $2,145,117,142.60 | 0.2% | All Waves |
| 1998 | $3,014,559.18 | $1,698,751,633.68 | 0.2% | All Waves |
| [Last Update: 12/12/2025] | ||||

