Funding Commitment Overview:
| Funding Year | State Total | National Total | % Nat. Total | SLD Reports |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $61,779,397.35 | $2,218,055,446.21 | 2.8% | Wave 027 |
| 2024 | $99,328,397.31 | $2,739,500,837.43 | 3.6% | Wave 076 |
| 2023 | $60,703,096.55 | $2,576,647,547.20 | 2.4% | Wave 094 |
| 2022 | $54,872,873.14 | $2,680,197,961.31 | 2.0% | Wave 088 |
| 2021 | $56,616,435.53 | $2,577,318,997.98 | 2.2% | Wave 109 |
| 2020 | $51,326,700.58 | $2,503,984,951.45 | 2.0% | Wave 128 |
| 2019 | $46,995,235.06 | $2,356,119,456.42 | 2.0% | Wave 113 |
| 2018 | $37,339,030.24 | $2,291,659,368.56 | 1.6% | Wave 116 |
| 2017 | $48,030,783.26 | $2,366,114,361.22 | 2.0% | Wave 094 |
| 2016 | $65,980,282.49 | $2,763,970,136.15 | 2.4% | Wave 089 |
| 2015 | $64,191,233.12 | $3,226,486,007.37 | 2.0% | Wave 092 |
| 2014 | $47,816,088.65 | $2,347,766,144.46 | 2.0% | Wave 114 |
| 2013 | $47,443,813.59 | $2,203,141,526.68 | 2.2% | Wave 133 |
| 2012 | $52,427,516.45 | $2,965,612,899.03 | 1.8% | Wave 130 |
| 2011 | $61,112,830.93 | $2,664,412,251.84 | 2.3% | Wave 133 |
| 2010 | $64,648,740.90 | $2,998,648,197.13 | 2.2% | Wave 133 |
| 2009 | $57,513,289.40 | $2,806,463,735.68 | 2.0% | Wave 95Z |
| 2008 | $51,325,963.72 | $2,372,941,792.12 | 2.2% | Wave 82A |
| 2007 | $59,919,143.30 | $2,358,108,689.33 | 2.5% | Wave 81W |
| 2006 | $45,046,743.91 | $1,950,598,953.82 | 2.3% | Wave 61Y |
| 2005 | $65,272,057.45 | $2,008,352,510.10 | 3.3% | Wave 67Q |
| 2004 | $49,102,998.67 | $2,029,326,693.78 | 2.4% | All Waves |
| 2003 | $54,913,464.67 | $2,514,975,071.98 | 2.2% | All Waves |
| 2002 | $55,496,860.91 | $2,110,006,784.93 | 2.6% | All Waves |
| 2001 | $75,450,265.13 | $2,169,021,257.60 | 3.5% | All Waves |
| 2000 | $53,736,118.59 | $2,077,943,019.92 | 2.6% | All Waves |
| 1999 | $80,099,042.65 | $2,145,117,142.60 | 3.7% | All Waves |
| 1998 | $58,102,469.90 | $1,698,751,633.68 | 3.4% | All Waves |
| [Last Update: 10/25/2025] | ||||

