Funding Commitment Overview:
| Funding Year | State Total | National Total | % Nat. Total | SLD Reports |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $22,575,851.13 | $2,448,183,314.72 | 0.9% | Wave 033 |
| 2024 | $31,987,128.79 | $2,754,447,940.98 | 1.2% | Wave 081 |
| 2023 | $32,289,936.14 | $2,561,494,553.73 | 1.3% | Wave 095 |
| 2022 | $30,753,579.98 | $2,662,603,754.68 | 1.2% | Wave 088 |
| 2021 | $27,061,680.73 | $2,576,807,538.90 | 1.1% | Wave 109 |
| 2020 | $29,464,068.38 | $2,501,912,248.46 | 1.2% | Wave 128 |
| 2019 | $31,118,959.67 | $2,356,119,357.82 | 1.3% | Wave 113 |
| 2018 | $27,998,700.00 | $2,291,659,368.56 | 1.2% | Wave 116 |
| 2017 | $28,492,661.37 | $2,366,192,457.22 | 1.2% | Wave 094 |
| 2016 | $36,053,625.69 | $2,764,025,557.13 | 1.3% | Wave 089 |
| 2015 | $43,440,414.50 | $3,226,486,007.37 | 1.3% | Wave 092 |
| 2014 | $33,580,060.99 | $2,347,766,144.46 | 1.4% | Wave 114 |
| 2013 | $27,669,938.67 | $2,203,141,526.68 | 1.3% | Wave 133 |
| 2012 | $37,106,008.07 | $2,965,612,899.03 | 1.3% | Wave 130 |
| 2011 | $26,454,789.76 | $2,664,412,251.84 | 1.0% | Wave 133 |
| 2010 | $34,660,651.96 | $2,998,648,197.13 | 1.2% | Wave 133 |
| 2009 | $23,996,996.47 | $2,806,463,735.68 | 0.9% | Wave 95Z |
| 2008 | $23,170,110.47 | $2,372,941,792.12 | 1.0% | Wave 82A |
| 2007 | $26,810,811.74 | $2,358,108,689.33 | 1.1% | Wave 81W |
| 2006 | $21,429,748.77 | $1,950,598,953.82 | 1.1% | Wave 61Y |
| 2005 | $22,210,143.31 | $2,008,352,510.10 | 1.1% | Wave 67Q |
| 2004 | $22,654,187.91 | $2,029,326,693.78 | 1.1% | All Waves |
| 2003 | $26,253,464.60 | $2,514,975,071.98 | 1.0% | All Waves |
| 2002 | $22,399,687.34 | $2,110,006,784.93 | 1.1% | All Waves |
| 2001 | $22,774,722.78 | $2,169,021,257.60 | 1.0% | All Waves |
| 2000 | $18,389,422.00 | $2,077,943,019.92 | 0.9% | All Waves |
| 1999 | $31,299,388.91 | $2,145,117,142.60 | 1.5% | All Waves |
| 1998 | $24,779,182.17 | $1,698,751,633.68 | 1.5% | All Waves |
| [Last Update: 12/12/2025] | ||||

