Funding Commitment Overview:
| Funding Year | State Total | National Total | % Nat. Total | SLD Reports | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $44,887,508.87 | $2,256,258,425.52 | 2.0% | Wave 028 | 
| 2024 | $24,634,708.12 | $2,740,534,123.73 | 0.9% | Wave 077 | 
| 2023 | $50,915,311.85 | $2,575,144,765.02 | 2.0% | Wave 095 | 
| 2022 | $17,510,465.36 | $2,680,174,683.40 | 0.7% | Wave 088 | 
| 2021 | $10,238,026.86 | $2,577,159,415.16 | 0.4% | Wave 109 | 
| 2020 | $11,340,612.32 | $2,503,793,476.21 | 0.5% | Wave 128 | 
| 2019 | $13,857,579.21 | $2,356,119,456.42 | 0.6% | Wave 113 | 
| 2018 | $7,655,019.88 | $2,291,659,368.56 | 0.3% | Wave 116 | 
| 2017 | $7,276,091.02 | $2,366,114,361.22 | 0.3% | Wave 094 | 
| 2016 | $8,186,089.67 | $2,764,025,557.13 | 0.3% | Wave 089 | 
| 2015 | $10,144,726.05 | $3,226,486,007.37 | 0.3% | Wave 092 | 
| 2014 | $9,060,204.57 | $2,347,766,144.46 | 0.4% | Wave 114 | 
| 2013 | $8,828,274.54 | $2,203,141,526.68 | 0.4% | Wave 133 | 
| 2012 | $19,500,696.93 | $2,965,612,899.03 | 0.7% | Wave 130 | 
| 2011 | $8,544,599.83 | $2,664,412,251.84 | 0.3% | Wave 133 | 
| 2010 | $8,257,227.30 | $2,998,648,197.13 | 0.3% | Wave 133 | 
| 2009 | $8,472,858.55 | $2,806,463,735.68 | 0.3% | Wave 95Z | 
| 2008 | $5,072,402.62 | $2,372,941,792.12 | 0.2% | Wave 82A | 
| 2007 | $8,795,302.81 | $2,358,108,689.33 | 0.4% | Wave 81W | 
| 2006 | $3,476,025.06 | $1,950,598,953.82 | 0.2% | Wave 61Y | 
| 2005 | $4,248,935.97 | $2,008,352,510.10 | 0.2% | Wave 67Q | 
| 2004 | $4,037,834.98 | $2,029,326,693.78 | 0.2% | All Waves | 
| 2003 | $4,862,754.28 | $2,514,975,071.98 | 0.2% | All Waves | 
| 2002 | $5,548,876.02 | $2,110,006,784.93 | 0.3% | All Waves | 
| 2001 | $3,646,426.32 | $2,169,021,257.60 | 0.2% | All Waves | 
| 2000 | $3,918,416.21 | $2,077,943,019.92 | 0.2% | All Waves | 
| 1999 | $3,204,121.66 | $2,145,117,142.60 | 0.1% | All Waves | 
| 1998 | $5,380,808.36 | $1,698,751,633.68 | 0.3% | All Waves | 
| [Last Update: 11/03/2025] | ||||

