Funding Commitment Overview:
| Funding Year | State Total | National Total | % Nat. Total | SLD Reports |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $78,939,496.62 | $2,448,178,770.04 | 3.2% | Wave 033 |
| 2024 | $80,107,287.60 | $2,754,447,940.98 | 2.9% | Wave 081 |
| 2023 | $74,231,871.40 | $2,561,494,553.73 | 2.9% | Wave 095 |
| 2022 | $73,347,102.94 | $2,662,603,754.68 | 2.8% | Wave 088 |
| 2021 | $69,120,222.20 | $2,576,807,538.90 | 2.7% | Wave 109 |
| 2020 | $70,101,159.26 | $2,501,912,248.46 | 2.8% | Wave 128 |
| 2019 | $74,903,079.45 | $2,356,119,357.82 | 3.2% | Wave 113 |
| 2018 | $65,681,158.44 | $2,291,659,368.56 | 2.9% | Wave 116 |
| 2017 | $68,319,565.49 | $2,366,192,457.22 | 2.9% | Wave 094 |
| 2016 | $80,998,553.86 | $2,764,025,557.13 | 2.9% | Wave 089 |
| 2015 | $94,162,106.07 | $3,226,486,007.37 | 2.9% | Wave 092 |
| 2014 | $80,718,042.18 | $2,347,766,144.46 | 3.4% | Wave 114 |
| 2013 | $76,890,897.01 | $2,203,141,526.68 | 3.5% | Wave 133 |
| 2012 | $85,370,413.81 | $2,965,612,899.03 | 2.9% | Wave 130 |
| 2011 | $92,474,541.32 | $2,664,412,251.84 | 3.5% | Wave 133 |
| 2010 | $89,902,219.28 | $2,998,648,197.13 | 3.0% | Wave 133 |
| 2009 | $80,548,379.72 | $2,806,463,735.68 | 2.9% | Wave 95Z |
| 2008 | $74,131,933.96 | $2,372,941,792.12 | 3.1% | Wave 82A |
| 2007 | $83,400,779.13 | $2,358,108,689.33 | 3.5% | Wave 81W |
| 2006 | $75,828,053.25 | $1,950,598,953.82 | 3.9% | Wave 61Y |
| 2005 | $68,097,815.18 | $2,008,352,510.10 | 3.4% | Wave 67Q |
| 2004 | $66,308,916.71 | $2,029,326,693.78 | 3.3% | All Waves |
| 2003 | $71,516,233.74 | $2,514,975,071.98 | 2.8% | All Waves |
| 2002 | $73,194,789.69 | $2,110,006,784.93 | 3.5% | All Waves |
| 2001 | $97,281,566.22 | $2,169,021,257.60 | 4.5% | All Waves |
| 2000 | $60,202,291.34 | $2,077,943,019.92 | 2.9% | All Waves |
| 1999 | $46,258,269.10 | $2,145,117,142.60 | 2.2% | All Waves |
| 1998 | $57,448,011.78 | $1,698,751,633.68 | 3.4% | All Waves |
| [Last Update: 12/14/2025] | ||||

