Funding Commitment Overview:
| Funding Year | State Total | National Total | % Nat. Total | SLD Reports |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $17,626,594.35 | $2,218,055,446.21 | 0.8% | Wave 027 |
| 2024 | $22,334,613.62 | $2,739,500,837.43 | 0.8% | Wave 076 |
| 2023 | $21,542,192.79 | $2,576,647,547.20 | 0.8% | Wave 094 |
| 2022 | $30,629,571.08 | $2,680,179,291.40 | 1.1% | Wave 088 |
| 2021 | $32,331,029.21 | $2,577,159,415.16 | 1.3% | Wave 109 |
| 2020 | $18,908,295.05 | $2,503,984,951.45 | 0.8% | Wave 128 |
| 2019 | $17,977,743.73 | $2,356,119,456.42 | 0.8% | Wave 113 |
| 2018 | $20,216,291.09 | $2,291,659,368.56 | 0.9% | Wave 116 |
| 2017 | $19,185,991.91 | $2,366,114,361.22 | 0.8% | Wave 094 |
| 2016 | $36,513,029.35 | $2,763,970,136.15 | 1.3% | Wave 089 |
| 2015 | $24,514,650.52 | $3,226,486,007.37 | 0.8% | Wave 092 |
| 2014 | $15,495,159.55 | $2,347,766,144.46 | 0.7% | Wave 114 |
| 2013 | $15,980,904.96 | $2,203,141,526.68 | 0.7% | Wave 133 |
| 2012 | $16,526,209.08 | $2,965,612,899.03 | 0.6% | Wave 130 |
| 2011 | $18,197,074.67 | $2,664,412,251.84 | 0.7% | Wave 133 |
| 2010 | $24,054,614.77 | $2,998,648,197.13 | 0.8% | Wave 133 |
| 2009 | $17,828,264.16 | $2,806,463,735.68 | 0.6% | Wave 95Z |
| 2008 | $17,781,358.08 | $2,372,941,792.12 | 0.7% | Wave 82A |
| 2007 | $15,440,313.51 | $2,358,108,689.33 | 0.7% | Wave 81W |
| 2006 | $13,409,063.61 | $1,950,598,953.82 | 0.7% | Wave 61Y |
| 2005 | $11,865,500.98 | $2,008,352,510.10 | 0.6% | Wave 67Q |
| 2004 | $14,438,692.23 | $2,029,326,693.78 | 0.7% | All Waves |
| 2003 | $14,619,157.99 | $2,514,975,071.98 | 0.6% | All Waves |
| 2002 | $13,979,770.39 | $2,110,006,784.93 | 0.7% | All Waves |
| 2001 | $12,084,470.35 | $2,169,021,257.60 | 0.6% | All Waves |
| 2000 | $10,865,533.46 | $2,077,943,019.92 | 0.5% | All Waves |
| 1999 | $11,957,063.34 | $2,145,117,142.60 | 0.6% | All Waves |
| 1998 | $9,603,462.88 | $1,698,751,633.68 | 0.6% | All Waves |
| [Last Update: 10/28/2025] | ||||

