Funding Commitment Overview:
| Funding Year | State Total | National Total | % Nat. Total | SLD Reports |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $21,293,027.94 | $2,165,523,716.98 | 1.0% | Wave 026 |
| 2024 | $27,920,452.91 | $2,735,962,983.84 | 1.0% | Wave 075 |
| 2023 | $28,524,989.95 | $2,576,647,547.20 | 1.1% | Wave 094 |
| 2022 | $52,268,632.38 | $2,680,197,961.31 | 2.0% | Wave 088 |
| 2021 | $26,289,917.38 | $2,577,318,997.98 | 1.0% | Wave 109 |
| 2020 | $23,338,164.46 | $2,503,984,951.45 | 0.9% | Wave 128 |
| 2019 | $27,607,231.35 | $2,356,119,456.42 | 1.2% | Wave 113 |
| 2018 | $33,496,684.86 | $2,291,659,368.56 | 1.5% | Wave 116 |
| 2017 | $38,556,537.16 | $2,366,114,361.22 | 1.6% | Wave 094 |
| 2016 | $33,948,030.98 | $2,763,970,136.15 | 1.2% | Wave 089 |
| 2015 | $29,461,706.92 | $3,226,486,007.37 | 0.9% | Wave 092 |
| 2014 | $19,291,358.39 | $2,347,766,144.46 | 0.8% | Wave 114 |
| 2013 | $18,909,069.30 | $2,203,141,526.68 | 0.9% | Wave 133 |
| 2012 | $84,149,771.82 | $2,965,612,899.03 | 2.8% | Wave 130 |
| 2011 | $20,417,114.48 | $2,664,412,251.84 | 0.8% | Wave 133 |
| 2010 | $23,572,823.71 | $2,998,648,197.13 | 0.8% | Wave 133 |
| 2009 | $16,354,630.92 | $2,806,463,735.68 | 0.6% | Wave 95Z |
| 2008 | $16,591,640.17 | $2,372,941,792.12 | 0.7% | Wave 82A |
| 2007 | $11,974,475.48 | $2,358,108,689.33 | 0.5% | Wave 81W |
| 2006 | $7,794,790.64 | $1,950,598,953.82 | 0.4% | Wave 61Y |
| 2005 | $4,515,255.55 | $2,008,352,510.10 | 0.2% | Wave 67Q |
| 2004 | $3,544,053.09 | $2,029,326,693.78 | 0.2% | All Waves |
| 2003 | $7,239,259.92 | $2,514,975,071.98 | 0.3% | All Waves |
| 2002 | $28,041,155.61 | $2,110,006,784.93 | 1.3% | All Waves |
| 2001 | $21,160,585.59 | $2,169,021,257.60 | 1.0% | All Waves |
| 2000 | $76,711,695.28 | $2,077,943,019.92 | 3.7% | All Waves |
| 1999 | $67,275,439.38 | $2,145,117,142.60 | 3.1% | All Waves |
| 1998 | $47,646,855.08 | $1,698,751,633.68 | 2.8% | All Waves |
| [Last Update: 10/23/2025] | ||||

