Funding Commitment Overview:
| Funding Year | State Total | National Total | % Nat. Total | SLD Reports |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $16,138,402.72 | $2,218,055,446.21 | 0.7% | Wave 027 |
| 2024 | $46,649,372.08 | $2,739,500,837.43 | 1.7% | Wave 076 |
| 2023 | $40,411,768.76 | $2,576,647,547.20 | 1.6% | Wave 094 |
| 2022 | $44,431,246.90 | $2,680,197,961.31 | 1.7% | Wave 088 |
| 2021 | $61,270,593.00 | $2,577,318,997.98 | 2.4% | Wave 109 |
| 2020 | $43,627,335.07 | $2,503,984,951.45 | 1.7% | Wave 128 |
| 2019 | $35,142,873.78 | $2,356,119,456.42 | 1.5% | Wave 113 |
| 2018 | $35,984,649.34 | $2,291,659,368.56 | 1.6% | Wave 116 |
| 2017 | $36,627,998.57 | $2,366,114,361.22 | 1.5% | Wave 094 |
| 2016 | $48,429,697.79 | $2,763,970,136.15 | 1.8% | Wave 089 |
| 2015 | $60,011,283.99 | $3,226,486,007.37 | 1.9% | Wave 092 |
| 2014 | $38,246,761.61 | $2,347,766,144.46 | 1.6% | Wave 114 |
| 2013 | $33,693,131.70 | $2,203,141,526.68 | 1.5% | Wave 133 |
| 2012 | $42,035,816.65 | $2,965,612,899.03 | 1.4% | Wave 130 |
| 2011 | $39,215,896.62 | $2,664,412,251.84 | 1.5% | Wave 133 |
| 2010 | $54,195,165.06 | $2,998,648,197.13 | 1.8% | Wave 133 |
| 2009 | $47,461,429.77 | $2,806,463,735.68 | 1.7% | Wave 95Z |
| 2008 | $37,209,665.96 | $2,372,941,792.12 | 1.6% | Wave 82A |
| 2007 | $42,436,133.25 | $2,358,108,689.33 | 1.8% | Wave 81W |
| 2006 | $42,637,413.39 | $1,950,598,953.82 | 2.2% | Wave 61Y |
| 2005 | $43,158,075.42 | $2,008,352,510.10 | 2.1% | Wave 67Q |
| 2004 | $41,154,625.39 | $2,029,326,693.78 | 2.0% | All Waves |
| 2003 | $56,227,812.47 | $2,514,975,071.98 | 2.2% | All Waves |
| 2002 | $63,369,699.85 | $2,110,006,784.93 | 3.0% | All Waves |
| 2001 | $45,334,080.45 | $2,169,021,257.60 | 2.1% | All Waves |
| 2000 | $51,466,899.47 | $2,077,943,019.92 | 2.5% | All Waves |
| 1999 | $39,153,934.61 | $2,145,117,142.60 | 1.8% | All Waves |
| 1998 | $26,326,906.77 | $1,698,751,633.68 | 1.5% | All Waves |
| [Last Update: 10/26/2025] | ||||

