Funding Commitment Overview:
| Funding Year | State Total | National Total | % Nat. Total | SLD Reports |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $4,700,284.04 | $2,218,055,446.21 | 0.2% | Wave 027 |
| 2024 | $7,036,715.86 | $2,739,500,837.43 | 0.3% | Wave 076 |
| 2023 | $5,228,545.70 | $2,576,647,547.20 | 0.2% | Wave 094 |
| 2022 | $4,700,595.52 | $2,680,197,961.31 | 0.2% | Wave 088 |
| 2021 | $5,025,413.51 | $2,577,318,997.98 | 0.2% | Wave 109 |
| 2020 | $4,981,194.49 | $2,503,984,951.45 | 0.2% | Wave 128 |
| 2019 | $5,887,218.16 | $2,356,119,456.42 | 0.2% | Wave 113 |
| 2018 | $4,223,308.70 | $2,291,659,368.56 | 0.2% | Wave 116 |
| 2017 | $5,126,851.99 | $2,366,114,361.22 | 0.2% | Wave 094 |
| 2016 | $7,498,505.17 | $2,763,970,136.15 | 0.3% | Wave 089 |
| 2015 | $8,235,189.24 | $3,226,486,007.37 | 0.3% | Wave 092 |
| 2014 | $6,050,458.37 | $2,347,766,144.46 | 0.3% | Wave 114 |
| 2013 | $6,394,392.49 | $2,203,141,526.68 | 0.3% | Wave 133 |
| 2012 | $6,684,346.95 | $2,965,612,899.03 | 0.2% | Wave 130 |
| 2011 | $7,132,900.07 | $2,664,412,251.84 | 0.3% | Wave 133 |
| 2010 | $6,220,556.47 | $2,998,648,197.13 | 0.2% | Wave 133 |
| 2009 | $5,941,296.45 | $2,806,463,735.68 | 0.2% | Wave 95Z |
| 2008 | $6,909,299.15 | $2,372,941,792.12 | 0.3% | Wave 82A |
| 2007 | $6,547,918.66 | $2,358,108,689.33 | 0.3% | Wave 81W |
| 2006 | $7,653,264.19 | $1,950,598,953.82 | 0.4% | Wave 61Y |
| 2005 | $5,522,791.66 | $2,008,352,510.10 | 0.3% | Wave 67Q |
| 2004 | $6,279,719.63 | $2,029,326,693.78 | 0.3% | All Waves |
| 2003 | $5,127,153.52 | $2,514,975,071.98 | 0.2% | All Waves |
| 2002 | $2,883,453.96 | $2,110,006,784.93 | 0.1% | All Waves |
| 2001 | $8,034,923.14 | $2,169,021,257.60 | 0.4% | All Waves |
| 2000 | $1,951,360.75 | $2,077,943,019.92 | 0.1% | All Waves |
| 1999 | $2,229,364.99 | $2,145,117,142.60 | 0.1% | All Waves |
| 1998 | $2,958,617.99 | $1,698,751,633.68 | 0.2% | All Waves |
| [Last Update: 10/27/2025] | ||||

