Funding Commitment Overview:
| Funding Year | State Total | National Total | % Nat. Total | SLD Reports | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $156,998,594.19 | $2,256,258,425.52 | 7.0% | Wave 028 | 
| 2024 | $295,934,752.34 | $2,740,534,123.73 | 10.8% | Wave 077 | 
| 2023 | $222,562,332.34 | $2,575,144,765.02 | 8.6% | Wave 095 | 
| 2022 | $222,055,455.26 | $2,680,174,683.40 | 8.3% | Wave 088 | 
| 2021 | $253,489,262.05 | $2,577,159,415.16 | 9.8% | Wave 109 | 
| 2020 | $231,354,751.26 | $2,503,793,476.21 | 9.2% | Wave 128 | 
| 2019 | $234,611,543.92 | $2,356,119,456.42 | 10.0% | Wave 113 | 
| 2018 | $301,245,241.49 | $2,291,659,368.56 | 13.1% | Wave 116 | 
| 2017 | $222,518,438.82 | $2,366,114,361.22 | 9.4% | Wave 094 | 
| 2016 | $239,857,836.32 | $2,764,025,557.13 | 8.7% | Wave 089 | 
| 2015 | $290,997,957.33 | $3,226,486,007.37 | 9.0% | Wave 092 | 
| 2014 | $171,486,531.94 | $2,347,766,144.46 | 7.3% | Wave 114 | 
| 2013 | $158,795,229.14 | $2,203,141,526.68 | 7.2% | Wave 133 | 
| 2012 | $276,610,171.01 | $2,965,612,899.03 | 9.3% | Wave 130 | 
| 2011 | $227,025,282.37 | $2,664,412,251.84 | 8.5% | Wave 133 | 
| 2010 | $450,536,819.43 | $2,998,648,197.13 | 15.0% | Wave 133 | 
| 2009 | $349,342,063.83 | $2,806,463,735.68 | 12.4% | Wave 95Z | 
| 2008 | $290,180,326.58 | $2,372,941,792.12 | 12.2% | Wave 82A | 
| 2007 | $234,615,354.02 | $2,358,108,689.33 | 9.9% | Wave 81W | 
| 2006 | $194,997,080.81 | $1,950,598,953.82 | 10.0% | Wave 61Y | 
| 2005 | $204,049,776.33 | $2,008,352,510.10 | 10.2% | Wave 67Q | 
| 2004 | $238,079,156.29 | $2,029,326,693.78 | 11.7% | All Waves | 
| 2003 | $348,258,679.17 | $2,514,975,071.98 | 13.8% | All Waves | 
| 2002 | $214,457,754.36 | $2,110,006,784.93 | 10.2% | All Waves | 
| 2001 | $217,318,553.58 | $2,169,021,257.60 | 10.0% | All Waves | 
| 2000 | $151,568,098.49 | $2,077,943,019.92 | 7.3% | All Waves | 
| 1999 | $146,937,567.90 | $2,145,117,142.60 | 6.8% | All Waves | 
| 1998 | $132,999,718.32 | $1,698,751,633.68 | 7.8% | All Waves | 
| [Last Update: 11/03/2025] | ||||

