Funding Commitment Overview:
| Funding Year | State Total | National Total | % Nat. Total | SLD Reports |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $4,813,466.19 | $2,218,335,499.02 | 0.2% | Wave 027 |
| 2024 | $14,367,413.91 | $2,738,277,848.07 | 0.5% | Wave 076 |
| 2023 | $18,351,194.52 | $2,575,144,765.02 | 0.7% | Wave 095 |
| 2022 | $19,697,295.76 | $2,680,179,291.40 | 0.7% | Wave 088 |
| 2021 | $21,756,751.27 | $2,577,159,415.16 | 0.8% | Wave 109 |
| 2020 | $22,738,103.70 | $2,503,982,611.45 | 0.9% | Wave 128 |
| 2019 | $22,526,151.63 | $2,356,119,456.42 | 1.0% | Wave 113 |
| 2018 | $22,708,322.74 | $2,291,659,368.56 | 1.0% | Wave 116 |
| 2017 | $24,520,075.35 | $2,366,114,361.22 | 1.0% | Wave 094 |
| 2016 | $27,132,384.56 | $2,763,970,136.15 | 1.0% | Wave 089 |
| 2015 | $30,665,128.79 | $3,226,486,007.37 | 1.0% | Wave 092 |
| 2014 | $34,526,006.10 | $2,347,766,144.46 | 1.5% | Wave 114 |
| 2013 | $29,575,210.54 | $2,203,141,526.68 | 1.3% | Wave 133 |
| 2012 | $32,411,360.79 | $2,965,612,899.03 | 1.1% | Wave 130 |
| 2011 | $27,805,591.52 | $2,664,412,251.84 | 1.0% | Wave 133 |
| 2010 | $28,383,578.70 | $2,998,648,197.13 | 0.9% | Wave 133 |
| 2009 | $23,888,901.00 | $2,806,463,735.68 | 0.9% | Wave 95Z |
| 2008 | $20,000,369.27 | $2,372,941,792.12 | 0.8% | Wave 82A |
| 2007 | $18,661,044.44 | $2,358,108,689.33 | 0.8% | Wave 81W |
| 2006 | $16,914,049.28 | $1,950,598,953.82 | 0.9% | Wave 61Y |
| 2005 | $15,561,796.04 | $2,008,352,510.10 | 0.8% | Wave 67Q |
| 2004 | $16,439,983.62 | $2,029,326,693.78 | 0.8% | All Waves |
| 2003 | $13,317,109.50 | $2,514,975,071.98 | 0.5% | All Waves |
| 2002 | $7,471,621.40 | $2,110,006,784.93 | 0.4% | All Waves |
| 2001 | $5,657,109.36 | $2,169,021,257.60 | 0.3% | All Waves |
| 2000 | $5,051,992.68 | $2,077,943,019.92 | 0.2% | All Waves |
| 1999 | $5,739,384.52 | $2,145,117,142.60 | 0.3% | All Waves |
| 1998 | $6,386,099.80 | $1,698,751,633.68 | 0.4% | All Waves |
| [Last Update: 10/30/2025] | ||||

