Funding Commitment Overview:
| Funding Year | State Total | National Total | % Nat. Total | SLD Reports | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $37,748,992.61 | $2,256,269,361.42 | 1.7% | Wave 028 | 
| 2024 | $48,504,952.07 | $2,738,277,848.07 | 1.8% | Wave 076 | 
| 2023 | $39,406,625.77 | $2,575,144,765.02 | 1.5% | Wave 095 | 
| 2022 | $34,082,768.63 | $2,680,179,291.40 | 1.3% | Wave 088 | 
| 2021 | $36,759,379.32 | $2,577,159,415.16 | 1.4% | Wave 109 | 
| 2020 | $37,439,850.96 | $2,503,982,611.45 | 1.5% | Wave 128 | 
| 2019 | $38,617,675.33 | $2,356,119,456.42 | 1.6% | Wave 113 | 
| 2018 | $34,427,810.35 | $2,291,659,368.56 | 1.5% | Wave 116 | 
| 2017 | $32,714,680.08 | $2,366,114,361.22 | 1.4% | Wave 094 | 
| 2016 | $41,036,689.01 | $2,764,025,557.13 | 1.5% | Wave 089 | 
| 2015 | $46,695,407.90 | $3,226,486,007.37 | 1.4% | Wave 092 | 
| 2014 | $32,806,388.76 | $2,347,766,144.46 | 1.4% | Wave 114 | 
| 2013 | $30,815,570.51 | $2,203,141,526.68 | 1.4% | Wave 133 | 
| 2012 | $41,048,604.17 | $2,965,612,899.03 | 1.4% | Wave 130 | 
| 2011 | $41,628,280.02 | $2,664,412,251.84 | 1.6% | Wave 133 | 
| 2010 | $37,626,334.43 | $2,998,648,197.13 | 1.3% | Wave 133 | 
| 2009 | $37,611,279.76 | $2,806,463,735.68 | 1.3% | Wave 95Z | 
| 2008 | $35,494,191.51 | $2,372,941,792.12 | 1.5% | Wave 82A | 
| 2007 | $29,507,546.53 | $2,358,108,689.33 | 1.3% | Wave 81W | 
| 2006 | $20,337,976.56 | $1,950,598,953.82 | 1.0% | Wave 61Y | 
| 2005 | $20,318,171.65 | $2,008,352,510.10 | 1.0% | Wave 67Q | 
| 2004 | $20,315,096.34 | $2,029,326,693.78 | 1.0% | All Waves | 
| 2003 | $22,046,515.34 | $2,514,975,071.98 | 0.9% | All Waves | 
| 2002 | $18,488,069.00 | $2,110,006,784.93 | 0.9% | All Waves | 
| 2001 | $19,051,006.29 | $2,169,021,257.60 | 0.9% | All Waves | 
| 2000 | $18,530,294.95 | $2,077,943,019.92 | 0.9% | All Waves | 
| 1999 | $34,565,236.79 | $2,145,117,142.60 | 1.6% | All Waves | 
| 1998 | $28,294,272.77 | $1,698,751,633.68 | 1.7% | All Waves | 
| [Last Update: 10/31/2025] | ||||

 
 
  
 
  





