Funding Commitment Overview:
| Funding Year | State Total | National Total | % Nat. Total | SLD Reports |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $13,298,859.85 | $2,373,873,554.98 | 0.6% | Wave 031 |
| 2024 | $16,472,609.40 | $2,746,047,413.88 | 0.6% | Wave 080 |
| 2023 | $20,364,245.05 | $2,572,265,966.72 | 0.8% | Wave 095 |
| 2022 | $14,764,964.76 | $2,662,873,277.20 | 0.6% | Wave 088 |
| 2021 | $16,853,726.83 | $2,576,818,591.29 | 0.7% | Wave 109 |
| 2020 | $18,507,010.55 | $2,501,912,248.46 | 0.7% | Wave 128 |
| 2019 | $19,105,115.37 | $2,356,119,357.82 | 0.8% | Wave 113 |
| 2018 | $15,948,274.02 | $2,291,659,368.56 | 0.7% | Wave 116 |
| 2017 | $15,375,070.06 | $2,366,192,457.22 | 0.6% | Wave 094 |
| 2016 | $16,728,944.27 | $2,764,025,557.13 | 0.6% | Wave 089 |
| 2015 | $22,335,569.80 | $3,226,486,007.37 | 0.7% | Wave 092 |
| 2014 | $23,444,443.31 | $2,347,766,144.46 | 1.0% | Wave 114 |
| 2013 | $23,422,167.26 | $2,203,141,526.68 | 1.1% | Wave 133 |
| 2012 | $24,290,523.67 | $2,965,612,899.03 | 0.8% | Wave 130 |
| 2011 | $19,896,795.09 | $2,664,412,251.84 | 0.7% | Wave 133 |
| 2010 | $25,789,182.16 | $2,998,648,197.13 | 0.9% | Wave 133 |
| 2009 | $16,353,150.41 | $2,806,463,735.68 | 0.6% | Wave 95Z |
| 2008 | $12,996,628.66 | $2,372,941,792.12 | 0.5% | Wave 82A |
| 2007 | $10,503,959.62 | $2,358,108,689.33 | 0.4% | Wave 81W |
| 2006 | $10,521,786.98 | $1,950,598,953.82 | 0.5% | Wave 61Y |
| 2005 | $11,008,965.64 | $2,008,352,510.10 | 0.5% | Wave 67Q |
| 2004 | $8,955,158.35 | $2,029,326,693.78 | 0.4% | All Waves |
| 2003 | $10,576,052.50 | $2,514,975,071.98 | 0.4% | All Waves |
| 2002 | $8,216,886.01 | $2,110,006,784.93 | 0.4% | All Waves |
| 2001 | $8,199,359.21 | $2,169,021,257.60 | 0.4% | All Waves |
| 2000 | $5,646,335.96 | $2,077,943,019.92 | 0.3% | All Waves |
| 1999 | $9,363,303.56 | $2,145,117,142.60 | 0.4% | All Waves |
| 1998 | $9,350,686.57 | $1,698,751,633.68 | 0.6% | All Waves |
| [Last Update: 11/23/2025] | ||||

